II. Tsarin Fasaha na Kayan Aiki
| Lambar Serial | Sunan Abu | Bayanin Samfuri | Asali |
| 1 | Mai rage zafi | BLD0–29–3KW | Guomao Transmission |
| 2 | Mota | Ƙaramin gudu: sanduna 3KW-4, naúra 1; Babban gudu: sanduna 4KW-4, naúra 1 | Liu'an Weite |
| 3 | Mai Canza Mita | 3KW x 1; 4KW x 1 | Shenzhen Huayuan |
| 4 | Mai Gano Zafin Jiki | Pt100 (sauƙaƙen ma'aunin zafin jiki mai girma) | Jingwei |
| 5 | Bearing | Dangane da zane-zane | NKS |
| 6 | Layin Jagora Mai Layi | HIWIN | Taiwan Hiwin |
| 7 | Hatimin Mai na Ƙwakwalwa | Hatimin mai na kwarangwal mai fluoroplastic | Taiwan NAK |
| 8 | Kayan Wutar Lantarki | Ƙananan kayan lantarki na lantarki | Chint/Delixi |
| 9 | Bawul | Dangane da zane-zane | Ennis |
| 10 | Hatimin Inji | Saiti biyu na hatimin inji | Boke |
| 11 | Kayan aiki | Daidaitaccen niƙa tare da maganin taurare saman haƙori, ta amfani da watsa kayan helical | Jie'u |
| 12 | Man shafawa | Man shafawa na musamman don bearings masu sauri, juriya ga zafin jiki har zuwa digiri 600 | Mafi kyau |
III. Sigogin Fasaha na Kayan Aiki
| 1 | Digiri na injin injin | -0.098MPa |
| 2 | Tsarin Tsarin | Nau'in hannu ɗaya |
| 3 | Saurin Juyawa (r/min) | Juyin Juya Hali: 0~50r/min, Juyawa: 0~96r/min (tsarin saurin mita mai canzawa); Babban gudu: 0~1450r/min (tsarin saurin mita mai canzawa) |
| 4 | Shaft mai ƙarancin gudu | Faifan ruwan wuka mai naɗewa mai shaft biyu |
| 5 | Shaft mai sauri | Shafts masu sauri guda biyu tare da faifan watsawa guda biyu na Φ60 akan kowane shaft |
| 6 | Hanyar Ɗagawa | Layin jagora mai layi, ɗaga silinda na kayan lantarki |
| 7 | Tsayin Ɗagawa | 400mm |
| 8 | Hanyar Ma'aunin Zafin Jiki | Auna zafin jiki kai tsaye ta amfani da na'urar auna zafin jiki; wurin auna zafin jiki yana kusa da ƙasan silinda, kuma na'urar auna zafin jiki tana hulɗa da kayan don auna daidai. |
| 9 | Matsayin Bokiti | Toshewar wurin sanya farantin baka don ɗagawa da sanyawa, da kuma tsarin flange akan murfin kettle don tabbatar da matsayin tsakiya |
| 10 | Jimlar Ƙarfi (KW) | 9kw |
| 11 | Tushen wutan lantarki | AC: 3*380V, 50HZ |
| 12 | Girman Gabaɗaya | Tsawon 1300 x Faɗi 800 x Tsawon 1700 (mm) |
| 13 | Nauyi (kg) | Kimanin kilogiram 500 |
IV. Jikin Bokiti
| 1 | Girman Jikin Kwantenar (mm) (Diamita ta Ciki X Tsawon Cikin Gida) | Φ300 × 300 |
| 2 | Ƙara (L) | 21L |
| 3 | Matsi na Zane (Mpa) | Silinda ta ciki: -0.098Mpa, jaket: 0.8Mpa |
| 4 | Zafin Zane (°C) | -10~+200°C |
| 5 | Babban Kayan | SUS304 don sassan da suka shafi kayan aiki; Jaket: 304; Kayan ƙasa: 304 bakin ƙarfe + Q235-B |
| 6 | Kauri na Silinda (mm) | Silinda ta ciki: δ6mm (an auna kauri bayan an sarrafa shi), Jaket: δ4mm |
| 7 | Fom ɗin Tsarin Daidaita Zafin Jiki | Jaket mai sanyaya ruwa |
| 8 | Fom ɗin Fitar da Kaya | Bawul ɗin ƙwallo |
| 9 | Hanyar Motsi | Manual |
| 10 | Adadin Buckets | 1 |