Babban sigogin fasaha
1000 ℃ Tanderu mai juriya irin na akwati
| SamfuriBabban sigogi | MFL-2.5-10A | MFL-4-10A | MFL-8-10A | MFL-12-10A |
| Ƙarfin da aka ƙima (kW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
| Ƙarfin wutar lantarki na gaba | 220 | 220 | 380 | 380 |
| Mai sarrafa zafin jiki Kewayon sarrafa zafin jiki | RT -1000 ℃ | |||
| Zafin wutar lantarki da aka yarda da shi | 950 ℃ | |||
| Sinadarin auna zafin jiki | Chromium-nickel-silicon | |||
| Kayan dumama | Ma'aurata masu amfani da thermoelectric | |||
| Tushen murhun yana da inci ɗaya D*W*H(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1200 ℃ Tanderu mai juriya irin na akwati
| Samfuri Babban sigogi | MFL-2.5-12A | MFL-5-12A | MFL-10-12A | MFL-12-12A |
| Ƙarfin da aka ƙima (kW) | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
| Ƙarfin wutar lantarki na gaba | 220 | 220 | 380 | 380 |
| Mai sarrafa zafin jiki Kewayon sarrafa zafin jiki | RT~1200℃ | |||
| Zafin wutar lantarki da aka yarda da shi | 1150 ℃ | |||
| Sinadarin auna zafin jiki | Platinum Rhodium - platinum | |||
| Kayan dumama | Ma'aurata masu amfani da thermoelectric | |||
| Tushen murhun yana da inci ɗaya D*W*H(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1300 ℃ Tanderu mai juriya irin na akwati
| Samfuri Babban sigogi | MFL-4-13A | MFL-8-13 | MFL-10-13A |
| Ƙarfin da aka ƙima (kW) | 4 | 8 | 10 |
| Ƙarfin wutar lantarki na gaba | 220 | 380 | 380 |
| Mai sarrafa zafin jiki Kewayon sarrafa zafin jiki | RT-1300℃ | ||
| Zafin wutar lantarki da aka yarda da shi | 1250℃ | ||
| Sinadarin auna zafin jiki | Platinum Rhodium - platinum | ||
| Kayan dumama | Ma'aurata masu amfani da thermoelectric | Ma'aurata masu amfani da thermoelectric | Ma'aurata masu amfani da thermoelectric |
| Tushen murhun yana da inci ɗaya D*W*H(mm) | 250*150*100 | 500*200*180 | 500*300*200 |