Babban sigogi na fasaha
1000 ℃ Akwatin Juriya na Ternage
Abin ƙwatanciBabban sigogi | MFL-2.5-10A | MFL-4-10a | MFL-8-10a | Mfl-12-1. |
Hated Power (KW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
Flemo na gaba | 220 | 220 | 380 | 380 |
Yankin zazzabi na zazzabi | RT -1000 ℃ | |||
Ba za'a yarda da zafin jiki na ternace ba | 950 ℃ | |||
Yanayin zazzabi | Chromium-Nickel-Silicon | |||
Kashi na dumama | Ma'aurata biyu | |||
The wutar murfi ne inch D * w * h (mm) | 200 * 120 * 80 | 300 * 200 * 120 | 400 * 250 * 160 | 500 * 300 * 200 |
1200 ℃ Akwatin Juriya na Smit
Abin ƙwatanci Babban sigogi | MFL-2.5-12a | MFL-5-12a | MFL-10-12a | MFL-12-12A |
Hated Power (KW) | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
Flemo na gaba | 220 | 220 | 380 | 380 |
Yankin zazzabi na zazzabi | RT ~ 1200 ℃ | |||
Ba za'a yarda da zafin jiki na ternace ba | 1150 ℃ | |||
Yanayin zazzabi | Platinum Rhoodium - Platinum | |||
Kashi na dumama | Ma'aurata biyu | |||
The wutar murfi ne inch D * w * h (mm) | 200 * 120 * 80 | 300 * 200 * 120 | 400 * 250 * 160 | 500 * 300 * 200 |
1300 ℃ Akwatin Juriya na Todno
Abin ƙwatanci Babban sigogi | MFL-4-13a | Mfl-8-13 | MFL-10-13A |
Hated Power (KW) | 4 | 8 | 10 |
Flemo na gaba | 220 | 380 | 380 |
Yankin zazzabi na zazzabi | Rt-1300 ℃ | ||
Ba za'a yarda da zafin jiki na ternace ba | 1250 ℃ | ||
Yanayin zazzabi | Platinum Rhoodium - Platinum | ||
Kashi na dumama | Ma'aurata biyu | Ma'aurata biyu | Ma'aurata biyu |
The wutar murfi ne inch D * w * h (mm) | 250 * 150 * 100 | 500 * 200 * 180 | 500 * 300 * 200 |