| Nau'i | Shekara ta 580 |
| Haske | d/8 (Hasken da aka watsa, kusurwar lura da digiri 8)、Kimiyyar Kimiyya (SCI)(an haɗa da tunani mai ban mamaki)/Kwalejin Kimiyya ta Amurka (SCE)(ban da tunani mai zurfi ba) aunawa lokaci guda. (ya yi daidai da CIE No.15),ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722ƙa'idodin sharaɗi c) |
| Girman haɗakar yanki | Φ40mm, shafi mai haske mai faɗi |
| Tushen Hasken Haske | CLEDs (tushen hasken LED mai daidaiton tsayi gaba ɗaya) |
| Firikwensin | jerin firikwensin hanyar haske guda biyu |
| Nisan Zagaye Mai Tsawon Raƙumi | 400-700nm |
| Tazarar Tsawon Raƙumi | 10nm |
| Faɗin rabin siffa | 5nm |
| Tsarin nunawa | 0-200% |
| ƙudurin tunani | 0.01% |
| Kusurwar lura | 2°/10° |
| Madogarar hasken aunawa | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,DLF,TL83,TL84,NBF,U30,CWF |
| Bayanan da ake nunawa | Rarraba/bayanai na SPD, ƙimar launi na samfurin, ƙimar bambancin launi/jadawali, sakamakon wucewa/faɗuwa, yanayin kurakuran launi, kwaikwayon launi, yankin auna nuni, kwaikwayon launi na bayanai na tarihi, samfurin shigarwa da hannu, samar da rahoton aunawa |
| Tazarar lokacin aunawa | Daƙiƙa 2 |
| Lokacin aunawa | Daƙiƙa 1 |
| Sararin launi | CIE-L*a*b, L*C*h, L*u*v, XYZ, Yxy, Mai Nuni |
| Tsarin bambancin launi | ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 |
| Wasu fihirisa masu launi | WI (ASTM E313-10, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger, Ganz, Stensby); YI (ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73);Tint (ASTM E313,CIE,Ganz) Ma'aunin Metamerism Milm, Saurin launi na sanda, Saurin launi, Rufe iko, ƙarfi, Haske, ƙarfin launi |
| Maimaitawa | haske mai rarrabewa: karkacewar daidaitacce cikin 0.08% |
| ƙimar launi:ΔE*ab<=0.03(Bayan daidaitawa, daidaitaccen karkacewar ma'auni 30 akan allon farar gwaji, tazara na daƙiƙa 5),Matsakaicin:0.05 | |
| Mafarin Gwaji | Nau'in A: 10mm, Nau'in B: 4mm, 6mm |
| Ƙarfin baturi | mai caji, gwaje-gwaje masu ci gaba 10000, 7.4V/6000mAh |
| Haɗin kai | kebul na USB |
| Ajiye bayanai | Sakamakon gwaji 20000 |
| Tsawon rai na tushen haske | Shekaru 5, gwaje-gwaje miliyan 1.5 |
| Yarjejeniyar tsakanin kayan aiki | ΔE*ab cikin 0.2 (Taswirar launi ta BCRA II, matsakaicin taswira 12) |
| Girman | 181*73*112mm(L*W*H) |
| Nauyi | kimanin 550g (bai haɗa da nauyin batirin ba) |
| Allon Nuni | Allon launi na gaskiya wanda ya haɗa da dukkan launuka |
| Matsakaicin zafin aiki | 0~45℃, zafi na dangi 80% ko ƙasa da haka (a 35°C), babu danshi |
| Matsakaicin zafin jiki na ajiya | -25℃ zuwa 55℃, danshin da ya dace 80% ko ƙasa da haka (a 35°C), babu danshi |
| Kayan haɗi na yau da kullun | Adaftar DC, batirin Lithium, manual, software na sarrafa launi, software na tuƙi, littafin lantarki, jagorar sarrafa launi, kebul na USB, bututun daidaitawa baƙi/fari, murfin kariya, lamella mai walƙiya, jakar ɗaukuwa, jadawalin launi na lantarki |
| Kayan haɗi na zaɓi | na'urar gyaran foda, firintar micro, aunawa da rahoton gwaji |