Fasali na Kayan Aiki:
| Hanyar Gwaji | Tsarin Lissafi | Sigar Gwaji | Ma'auni Masu Daidaitawa |
| Hanyar Gurley | 135.5 /S | Ƙarar Gwaji: 107 ml | ISO 5636/5, TAPPI T 46 |
| Juriyar Iska ta Gurley | 127 /S | Ƙarar Gwaji: 100 ml | SCAN-P 19 |
| Bendtsen na'urar rage iska | 10×S×1470/166.7 | Yankin Gwaji: 10 cm² | SCAN-P60, SCAN-P 8, ISO 5636/3, DIN 53 120 |
| Bendtsen na'urar rage iska | 5×S×1470/166.7 | Yankin Gwaji: 5 cm² | |
| Tasirin Iska a Sheffield | 10(3.70975-log(135.5/S))Vf.134) | - | TAPPI T 54, ISO 5636-4 |
Aikace-aikacen Kayan Aiki:
| Nau'in Aikace-aikace | Nau'in Kayan Aiki | Faɗin da ya dace |
| Aikace-aikacen Asali | Takardar Rufewa | Gwajin allon takarda mai rufewa da kwali mai rufewa da wutar lantarki |
| Takardar Mahimmanci | Gwajin takardar bututun takarda, takardar tsakiya, da takardar kraft | |
| Takarda | Gwaji na takardu daban-daban, takarda ta musamman, allon takarda, allon takarda mai haɗaka, allon layi na kraft, kwali fari, takardar allo fari, da sauransu. | |
| Kayan Tace | Gwajin takardar tacewa, membranes na tacewa, da kuma zane-zanen tacewa | |
| Akwatunan Marufi | Gwajin akwatunan launi, akwatunan sigari, da akwatunan marufi | |
| Aikace-aikacen da aka faɗaɗa | Masu rabawa | Gwajin iskar da ke shiga tsakanin na'urorin raba batirin |
Sigogi na Fasaha:
| Sigogi | Ƙayyadewa |
| Gwada Matsi na Iska | 20.0 kPa |
| Nisan Aunawa | 0.003-100 μm/Pa·sKusan daidai yake da 2-40,000 s (Gurly) 0.3-8800 ml/min (Bendtsen) 0.2-1400 CU (Sheffield) |
| Zaɓin Naúra | μm/Pa·s, s (Gurly), ml/min (Bendtsen), CU (Sheffield) |
| Nunin Karatu | 0.001 μm/Pa·s |
| Iskar Matsi don Gwaji | Mafi ƙarancin 400 kPa |
| Amfani da Iskar Mai Gwaji | 0.2 m³/h (NTP) |
| Kauri samfurin | ≤5 mm |
| Na'urar Wutar Lantarki ta AC | 100-240 V, 50-60 Hz |
| Amfani da Wutar Lantarki | 55 W |
| Haɗin Kwamfuta | Tashar jiragen ruwa ta RS-232 mai asynchronous |
| Girma | 300 × 400 × 400 mm |
| Nauyi | 18 kg |