Sigogi na Fasaha:
| Lambar samfuri | YY118C |
| kewayon | 75°: 0-1000GU |
| Kewayon aunawa | Ya dace da ma'aunin sheki na madubi na saman takarda |
| girma | 159x49x72mm |
| Kusurwar Haskakawa | 75 ° |
| Buɗaɗɗen aunawa | Diamita da aka auna: 12mmX60mm |
| Yanayin aunawa | Aunawa ta atomatik, aunawa da hannu, auna samfura, auna ƙididdiga, aunawa akai-akai, na iya cimma ma'aunin daidaitawa, samar da nau'ikan hanyoyin aunawa iri-iri. |
| Ajiye bayanai | Ƙungiyoyi 5000. Kuna iya saita bayanan da aka adana azaman samfuran yau da kullun kuma ku keɓance kewayon haƙuri |
| Harshe | Sinanci / Ingilishi |
| fitarwa | Ana iya haɗa firintar micro (zaɓi ne) don samun fitowar bayanai na ma'auni a ainihin lokacin bugawa (ainihin lokaci) |
| Darajar rabo | 0-200:0.1 |
| maimaituwa | 0-100:0.2 >100:0.2% |
| Kuskuren nuni | ±1.5 |
| Matsayin ƙasa da ƙasa | ISO-2813, ASTM-C584, ASTM-D523, DIN-67530, ASTM-D2457, JND-A60, JND-P60 |
| Tsarin gida |
GB3295,GB11420,GB8807,ASTM-C346 TAPPI-T653、ASTM-D1834、ISO-8254.3、GB8941.1
|
| Kayan haɗi na yau da kullun | Batirin alkaline mai lamba 5, adaftar wutar lantarki, littafin jagora, takardar shaidar katin garanti, allon daidaitawa |
| Zafin aiki | 10℃ – 40℃ |