| 1 | FZ/T 01158-2022 | Yadi - Tabbatar da jin ƙaiƙayi - Hanyar nazarin mitar sauti mai girgiza |
| 2 | FZ/T 01159-2022 | Binciken sinadarai na adadi na yadi - Cakuda siliki da ulu ko wasu zare na gashin dabbobi (hanyar hydrochloric acid) |
| 3 | FZ/T 01160-2022 | Binciken ƙididdiga na cakuda zare na Polyphenylene sulfide da zare na polytetrafluoroethylene ta hanyar amfani da Differential scanning Calorimetry (DSC) |
| 4 | FZ/T 01161-2022 | Binciken sinadarai na adadi na cakuda yadi na zare-zaren polyacrylonitrile da aka gyara da wasu zare |
| 5 | FZ/T 01162-2022 | Binciken sinadarai na adadi na yadi - Cakuda zaruruwan Polyethylene da wasu zaruruwa (hanyar man paraffin) |
| 6 | FZ/T 01163-2022 | Yadi da kayan haɗi - Tabbatar da jimlar gubar da jimlar cadmium - Hanyar hasken X-ray (XRF) |
| 7 | FZ/T 01164-2022 | Binciken esters na phthalate a cikin yadi ta hanyar pyrolysis - gas chromatography-mass spectrometry |
| 8 | FZ/T 01165-2022 | Binciken mahaɗan organotin a cikin yadi ta hanyar amfani da inductively coupled plasma mass spectrometry |
| 9 | FZ/T 01166-2022 | Hanyoyin gwaji da kimantawa don jin daɗin yadin yadi - hanyar haɗakar ma'auni da yawa |
| 10 | FZ/T 01167-2022 | Hanyar gwaji don inganta cire formaldehyde na yadi - hanyar photocatalytic |
| 11 | FZ/T 01168-2022 | Hanyoyin gwaji don samun gashin yadi - Hanyar ƙirga hasashen yadi |
Lokacin Saƙo: Mayu-25-2022


